Сведения | Номер по порядку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Марка, модель | LADA211440 | LADA210740 | ВАЗ-11183 | ВАЗ-11183 |
Тип транспортного средства | М1 | М1 | М1 | М1 |
Категория транспортного средства | В | В | В | В |
Год выпуска | 2011 | 2008 | 2008 | 2006 |
Государственный регистрационный знак | Х 328 НО
43 RUS |
А 455 МР
43 RUS |
М 271 МК
43 RUS |
Н 161 ОН
43 RUS |
Регистрационные документы | 43 40
466754 |
43 40
466735 |
43 42 163121 | 43 40
466737 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственность | собственность | собственность | собственность |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | имеется | нет | нет | нет |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлен | установлен | установлен | установлен |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Внесено в ПТС
02.10.2012 |
Внесено в ПТС
07.10.2008 |
Внесено в ПТС
06.05.2017 |
Внесено в ПТС
19.05.2015 |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 1013635658
от 28.01.2018г., 1 год, РОСГОССТРАХ |
ЕЕЕ № 1014559335 от 02.10.2017,
1 год, РОСГОССТРАХ |
ЕЕЕ № 1013538451 ОТ 30.03.2018
1 год, РОСГОССТРАХ |
ЕЕЕ № 1013642847 от 24.04.2018
1 год РОСГОССТРАХ |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 24.01.2018
1 год |
19.09.2017
1год |
26.03.2018г..
1 год |
11.04.2018
1 год |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Продолжение таблицы
Сведения | Номер по порядку | |||
5 | 6 | 7 | 8 | |
Марка, модель | ВАЗ-11183 | ВМЗ 9,60 | ||
Тип транспортного средства | М1 | О1 | ||
Категория транспортного средства | В | Е | ||
Год выпуска | 2007 | 1996 | ||
Государственный регистрационный знак | H 245 НH
43 RUS |
АА 1093
43 RUS |
||
Регистрационные документы | 43 42 163121 | 43 33 138234 | ||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственность | собственность | ||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | ||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | установлено | ||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | Механическая | Не предусмотрено | ||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | Не предусмотрено | ||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | Не предусмотрено | ||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлен | Не предусмотрено | ||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Внесено в ПТС
25.03.2016 |
Не предусмотрено | ||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 1013635668 ОТ 10.02.2018
1 год, РОСГОССТРАХ |
Не предусмотрено | ||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 07.02.2018г..
1 год |
Не предусмотрено | ||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует |
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических___5_________ (пять)___________ прицепов_____1 (один)_________